Awagami Sample Pack / Testpack A4 / Sample Book / Musterfächer bedruckt A5

Awagami bzw. Washi Papiere begreift man erst, wenn man sie in der Hand hält. Was liegt dann näher als sie kennen zu lernen. Mit den Awagami Sample Packs und Test Musterverpackungen ist das leicht möglich und wird zum Erlebnis. Ihre Ideen und Vorstellungen werden Wirklichkeit. Ob Sie sich mit der Haptik und Optik sofort auseinandersetzen möchten und gleich den Drucktest wagen oder erst mal bedruckte Muster ansehen möchten. Beides ist möglich. Die bedruckten Musterfäxcher ion A5 kann man dann auch gut mit anderen Herstellern wie Hahnemühle oder Canson vergleichen. Letztendlich ist es Ihr Motiv, das zählt.
Awagami Sample Pack / Testpack A4 / Sample Book bedruckt A5
Falls Sie aber schon jetzt Fragen haben zu den japanischen Awagami bzw. Washi Papieren, können Sie diese gerne an uns schicken. Bitte verwenden Sie hierzu unser Awagami Antwortformular. 
Übersicht der Awagami-Papiere mit Lageroption / Versandzeiten
on stock auf Lager (*) | Stand 1.2.2023 | ||||||||
Produkt und Beschreibung | VE | Bestell-Nr | g/qm | ||||||
stock | Testset Awagami™ PRO AIP Traditionelle Japan-Papiere | ||||||||
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 18 | Bl. | 0562900743 | |
stock | Sample Book Awagami™ AIP Traditionelle Japan-Papiere | ||||||||
stock | A5 | 148 | mm | 210 | mm | 1 | St. | 09300060002 | |
AIP Mitsumata White Double Layered Japanisches Seidelbast-Papier | |||||||||
44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562000521 | 95g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562000740 | 95g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562000835 | 95g | |
stock | AIP Kozo Double Layered Japanisches Maulbeerbaum-Papier | ||||||||
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562014521 | 90g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562014740 | 90g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562014835 | 90g |
stock | AIP Kozo Thin White Japanisches Maulbeerbaum-Papier | ||||||||
stock | 17" | 432 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562010161 | 70g |
stock | 24" | 610 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562010251 | 70g |
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562010521 | 70g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562010740 | 70g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562010835 | 70g |
stock | A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562010720 | 70g |
AIP Kozo Thin Natural Japanisches Maulbeerbaum-Papier | |||||||||
44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562011521 | 70g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562011740 | 70g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562011835 | 70g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562011720 | 70g | |
stock | AIP Kozo Thick White Japanisches Maulbeerbaum-Papier | ||||||||
stock | 17" | 432 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562012161 | 110g |
stock | 24" | 610 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562012251 | 110g |
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562012521 | 110g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562012740 | 110g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562012835 | 110g |
stock | A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562012720 | 110g |
AIP Kozo Thick Natural Japanisches Maulbeerbaum-Papier | |||||||||
44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562013521 | 110g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562013740 | 110g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562013835 | 110g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562013720 | 110g | |
AIP Murakumo Kozo Select natural Japanisches Maulbeerbaum-Papier | |||||||||
36" | 914 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562050431 | 42g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562050740 | 42g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562050835 | 42g | |
stock | AIP Murakumo Kozo Select white Japanisches Maulbeerbaum-Papier | ||||||||
stock | 36" | 914 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562051431 | 42g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562051740 | 42g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562051835 | 42g |
AIP Inbe Thin White Japanisches Künstlerpapier | |||||||||
17" | 432 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562020161 | 70g | |
24" | 610 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562020251 | 70g | |
44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562020521 | 70g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562020740 | 70g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562020835 | 70g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562020720 | 70g | |
AIP Inbe Thick White Japanisches Künstlerpapier | |||||||||
44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562021521 | 125g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562021740 | 125g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562021835 | 125g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562021720 | 125g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562021710 | 125g | |
stock | AIP Unryu Thin Japanisches Maulbeerbaum-Papier | ||||||||
stock | 17" | 432 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562030161 | 55g |
stock | 24" | 610 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562030251 | 55g |
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562030521 | 55g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562030740 | 55g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562030835 | 55g |
stock | AIP Bamboo 110 Japanisches Papier aus Bambusfasern | ||||||||
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562042521 | 110g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562042740 | 110g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562042835 | 110g |
stock | A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562042720 | 110g |
stock | A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562042710 | 110g |
stock | AIP Bamboo 170 Japanisches Papier aus Bambusfasern | ||||||||
stock | 17" | 432 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562040161 | 170g |
stock | 24" | 610 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562040251 | 170g |
stock | 44" | 1118 | mm | 15 | m | 1 | Rll. | 0562040521 | 170g |
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562040740 | 170g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562040835 | 170g |
stock | A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562040720 | 170g |
stock | A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562040710 | 170g |
stock | AIP Bamboo 250 Japanisches Papier aus Bambusfasern | ||||||||
stock | A4 | 210 | mm | 297 | mm | 20 | Bl. | 0562041740 | 250g |
stock | A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562041835 | 250g |
stock | A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562041720 | 250g |
stock | A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562041710 | 250g |
AIP Premio Kozo White Japanisches Maulbeerbaum-Papier | |||||||||
100 | mm | 145 | mm | 10 | Bl. | 0562510892 | 180g | ||
A5 | 148 | mm | 210 | mm | 10 | Bl. | 0562510750 | 180g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 10 | Bl. | 0562510740 | 180g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562510835 | 180g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562510720 | 180g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562510710 | 180g | |
AIP Premio Unryu Japanisches Maulbeerbaum-Papier | |||||||||
100 | mm | 145 | mm | 10 | Bl. | 0562530892 | 165g | ||
A5 | 148 | mm | 210 | mm | 10 | Bl. | 0562530750 | 165g | |
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 10 | Bl. | 0562530740 | 165g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 10 | Bl. | 0562530835 | 165g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 10 | Bl. | 0562530720 | 165g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 10 | Bl. | 0562530710 | 165g | |
AIP Bizan Medium Japanisches Echt-Bütten-Papier | |||||||||
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 5 | Bl. | 0562800740 | 200g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 5 | Bl. | 0562800835 | 200g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562800720 | 200g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 5 | Bl. | 0562800710 | 200g | |
pano | 210 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562800910 | 200g | |
pano | 330 | mm | 965 | mm | 5 | Bl. | 0562800920 | 200g | |
AIP Bizan Thick Japanisches Echt-Bütten-Papier | |||||||||
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 5 | Bl. | 0562801835 | 300g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562801720 | 300g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 5 | Bl. | 0562801710 | 300g | |
AIP Bizan White Medium Japanisches Echt-Bütten-Papier | |||||||||
A4 | 210 | mm | 297 | mm | 5 | Bl. | 0562802740 | 200g | |
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 5 | Bl. | 0562802835 | 200g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562802720 | 200g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 5 | Bl. | 0562802710 | 200g | |
A0 | 841 | mm | 1189 | mm | 5 | Bl. | 0562802700 | 200g | |
pano | 210 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562802910 | 200g | |
pano | 330 | mm | 965 | mm | 5 | Bl. | 0562802920 | 200g | |
AIP Bizan White Thick Japanisches Echt-Bütten-Papier | |||||||||
A3+ | 329 | mm | 483 | mm | 5 | Bl. | 0562803835 | 300g | |
A2 | 420 | mm | 594 | mm | 5 | Bl. | 0562803720 | 300g | |
A1 | 594 | mm | 841 | mm | 5 | Bl. | 0562803710 | 300g | |
AIP Shiramine Postcards Traditionelles japanisches Washi-Papier | |||||||||
100 | mm | 145 | mm | 5 | Bl. | 0562890892 | 260g | ||
100 | mm | 145 | mm | 20 | Bl. | 0562890893 | 260g |
(*) Für diese Papiere besteht eine Lageroptimierung. Alle weiteren Papiere können ebenfalls verfügbar sein.